ناطحة السحاب هي مبنى شديد الارتفاع. وبالرغم من عدم وجود تعريف رسمي لناطحة السحاب، اله انه تم التعارف علي صيغ مختلفة لأطول مباني العالم منها ( الصورة لـ دبي ويظهر برج خليفة )
تصنيف أطول الأبراج
يتم استعمال أربعة مقاييس تصنيف أعلى البنايات على مستوى العالم، وهي:
- الارتفاع على أساس القمة البنائية أو المعمارية.
- الارتفاع على أساس أعلى طابق حقيقي في المبنى.
- الارتفاع على أساس علو سطح المبنى.
- الارتفاع على أساس علو الصاري الموجود على سطح.
قائمة بأطول مباني العالم
اسم ناطحة السحاب | المكان | الارتفاع – بالمتر |
برج خليفة | دبي | 828 م |
ابراج البيت | مكة | 601 م |
تايبيه 101 | تايبيه -تايون | 508 م |
مركز شنغهاي المالي العالمي | شنغهاي – الصين | 492 م |
المركز التجاري الدولي | هونغ كونغ | 483 م |
ابراج كوالالمبور – البرجين التوأم | كوالالمبور ماليزيا | 452 م |
مركز نانجينغ غرينلاند المالي | نانجين – الصين | 450 م |
برج ويليس | شيكاغو – الولايات المتحدة | 442 م |
برج قوانغتشو الغربي | قوانغتشو – الصين | 440 م |
برج ترامب الدولي | شيكاغو – الولايات المتحدة | 423 م |
0 التعليقات:
إرسال تعليق